Момент
Момент
Готово
Ошибка
Оформите заказ сейчас
Вы нашли ошибку на этой странице.
Ее адрес и суть мы записали.
Текст:
""
Хотели бы вы добавить что-то от себя?
Выберите город
Мы Вам перезвоним
Пожалуйста, заполните все поля
Спасибо, Ваше сообщение отправлено Администратору сайта
Пожалуйста, укажите магазин, где цена на товар ниже.
Оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами, чтобы предложить более выгодную цену!
Пожалуйста, заполните правильно все поля.
Спасибо. В ближайшее время мы рассмотрим ваше предложение.
| Питание: | |
|---|---|
| Выходная мощность | 670 Ватт |
| Размеры: | |
|---|---|
| ШхВхГ, мм (в упаковке) | 590 х 330 х 370 mm |
| Ширина | 21.6 см |
| Высота | 43.9 см |
| Глубина | 17 см |
| Вес: | |
|---|---|
| В упаковке, кг | 23.6 кг |
| Нетто, кг | 18.9 кг |
| Дополнительно: | |
|---|---|
| Комплектация | ПО: PowerChute Smart-UPS Bundle |
| Рабочая температура | 0 - 40 °C |
| Дополнительно | SmartSlot ; предназначен для установки следующих дополнительных плат: SS Expansion Chassis, SS Token SNMP Adapter, SS Adapter 10BT PowerNet SNMP, SS Interface Expander, SS Call-UPS II, SS I/O Relay Module, SS Measure-UPS 2 Temp & Humidity |
| Прочее | Переустанавливаемый предохранитель. |
| Время зарядки аккумулятора | 3 ч. |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.apc.ru |
| Физические характеристики: | |
|---|---|
| Уровень шума | 41 дБ(A) |
| Входное напряжение | 230 Вольт |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 320 Дж |
| Максимальный ток входного импульсного воздействия | 6500 А |
| Основное: | |
|---|---|
| Производитель | APC |
| Модель | SUA1000I |
| Индикаторы | Нагрузки, необходимости замены батареи, питания от сети, напряжения в сети, компенсации слишком высокого/низкого напряжения в сети, питания от батареи, заряда батареи, перегрузки |
| Холодный старт | Поддерживается (возможность запуска нагрузки при отсутствии напряжения в сети от энергии аккумулятора). |
| Тип | Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают |
| Окно пропускания | 160 - 286 Вольт - заводская настройка; при ручной настройке: 151- 302 Вольт |
| Батареи | Комплект заменяемых батарей - RBC 6 |
| Кол-во выходных розеток | 8 |
| Время работы от батареи | 60(130 Ватт), 25(260 Ватт), 9.5(520 Ватт) мин |
| Интерфейс: | |
|---|---|
| Интерфейс | RS-232, USB |
Вы нашли ошибку на этой странице.
Ее адрес и суть мы записали.
По нашему мнению описание товара такова:
""
Вы считаете иначе?
Характеристики данного товара, включая внешний вид и комплект поставки, могут отличаться от описания, представленного на сайте. Изменения, внесенные производителем, не всегда отражаются в описании товара в каталоге DISTI.
| 2 089 тг | 603 тг | 1 448 тг | 1 222 тг |